Sist oppdatert:
Tidevannsvarsel for Moss.
For vannstands- og tidevannsinformasjon andre steder i Norge se kartverket.no
I dag, 12. desember 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 01:52 | 78 cm | |
kl. 07:29 | 44 cm | |
kl. 14:17 | 85 cm | |
kl. 20:09 | 45 cm |
I morgen, 13. desember 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 02:41 | 78 cm | |
kl. 08:19 | 45 cm | |
kl. 15:08 | 85 cm | |
kl. 20:54 | 47 cm |
Lørdag, 14. desember 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 03:27 | 78 cm | |
kl. 09:04 | 46 cm | |
kl. 15:56 | 85 cm | |
kl. 21:36 | 50 cm |
Søndag, 15. desember 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 04:10 | 78 cm | |
kl. 09:48 | 47 cm | |
kl. 16:43 | 84 cm | |
kl. 22:18 | 52 cm |