Sist oppdatert:
Tidevannsvarsel for Moss.
For vannstands- og tidevannsinformasjon andre steder i Norge se kartverket.no
I dag, 03. oktober 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 06:17 | 70 cm | |
kl. 11:38 | 54 cm | |
kl. 18:29 | 74 cm |
I morgen, 04. oktober 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 00:08 | 57 cm | |
kl. 06:48 | 70 cm | |
kl. 12:11 | 55 cm | |
kl. 19:02 | 74 cm |
Lørdag, 05. oktober 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 00:38 | 58 cm | |
kl. 07:21 | 70 cm | |
kl. 12:48 | 56 cm | |
kl. 19:38 | 74 cm |
Søndag, 06. oktober 2024
Høy/lav | Tid | Beregnet tidevann |
---|---|---|
kl. 01:14 | 59 cm | |
kl. 07:57 | 71 cm | |
kl. 13:29 | 56 cm | |
kl. 20:19 | 75 cm |