Sist oppdatert:
Fra 11-06-2026 kl. 15:34
| Tidspunkt | Temp °C | Snittvind m/s | Vindkast m/s | Retning | Fuktighet % | Barometer | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutter siden | 16.4 | 5.7 | 9.8 | SSØ | 68 | 1012.4 | 0.0 |
| 10 minutter siden | 16.7 | 4.6 | 7.2 | S | 67 | 1012.4 | 0.0 |
| 15 minutter siden | 16.7 | 3.6 | 5.1 | S | 68 | 1012.4 | 0.0 |
| 20 minutter siden | 16.7 | 4.6 | 7.2 | SSØ | 68 | 1012.4 | 0.0 |
| 25 minutter siden | 16.6 | 5.1 | 6.7 | SSØ | 68 | 1012.5 | 0.0 |
| 30 minutter siden | 16.7 | 4.1 | 8.7 | SSØ | 67 | 1012.4 | 0.0 |
| 35 minutter siden | 16.9 | 4.1 | 5.7 | S | 68 | 1012.5 | 0.0 |
| 40 minutter siden | 16.6 | 4.6 | 5.7 | S | 68 | 1012.5 | 0.0 |
| 45 minutter siden | 16.5 | 5.7 | 6.7 | S | 66 | 1012.4 | 0.0 |
| 50 minutter siden | 16.4 | 4.6 | 6.2 | SSØ | 67 | 1012.4 | 0.0 |
| 55 minutter siden | 16.7 | 5.1 | 9.3 | SSØ | 66 | 1012.5 | 0.0 |
| 60 minutter siden | 16.3 | 5.1 | 7.7 | SSØ | 66 | 1012.5 | 0.0 |
| 65 minutter siden | 16.6 | 5.7 | 11.8 | SSØ | 66 | 1012.6 | 0.0 |
| 70 minutter siden | 16.4 | 4.6 | 7.7 | SSØ | 66 | 1012.5 | 0.0 |
| 75 minutter siden | 16.4 | 5.7 | 7.2 | SSØ | 65 | 1012.5 | 0.0 |
| 80 minutter siden | 16.5 | 4.6 | 6.2 | SSØ | 67 | 1012.6 | 0.0 |
| 85 minutter siden | 16.9 | 5.7 | 8.2 | SSØ | 65 | 1012.5 | 0.0 |
| 90 minutter siden | 16.9 | 4.6 | 6.7 | S | 66 | 1012.6 | 0.0 |
| 95 minutter siden | 16.8 | 4.6 | 9.3 | SSØ | 67 | 1012.5 | 0.0 |
| 100 minutter siden | 16.8 | 4.6 | 6.7 | S | 66 | 1012.6 | 0.0 |
| 105 minutter siden | 16.6 | 5.7 | 6.7 | S | 65 | 1012.6 | 0.0 |
| 110 minutter siden | 16.6 | 5.7 | 8.2 | S | 64 | 1012.6 | 0.0 |
| 115 minutter siden | 16.8 | 5.1 | 7.2 | S | 63 | 1012.6 | 0.0 |
| 120 minutter siden | 16.7 | 4.6 | 6.2 | SSØ | 64 | 1012.6 | 0.0 |



