Sist oppdatert:
Fra 07-09-2026 kl. 23:31
| Tidspunkt | Temp °C | Snittvind m/s | Vindkast m/s | Retning | Fuktighet % | Barometer | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutter siden | 16.4 | 3.1 | 4.1 | SSØ | 95 | 1002.2 | 13.8 |
| 10 minutter siden | 16.5 | 3.6 | 4.6 | SSØ | 95 | 1002.4 | 13.8 |
| 15 minutter siden | 16.5 | 4.1 | 5.1 | SSØ | 95 | 1002.5 | 13.8 |
| 20 minutter siden | 16.5 | 3.1 | 5.7 | SSØ | 95 | 1002.5 | 13.8 |
| 25 minutter siden | 16.5 | 4.1 | 6.7 | S | 95 | 1002.6 | 13.8 |
| 30 minutter siden | 16.5 | 3.6 | 5.1 | S | 95 | 1002.7 | 13.8 |
| 35 minutter siden | 16.4 | 2.6 | 6.2 | S | 95 | 1002.7 | 13.8 |
| 40 minutter siden | 16.4 | 3.1 | 7.2 | SSØ | 95 | 1002.6 | 13.8 |
| 45 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 7.2 | S | 95 | 1002.5 | 13.8 |
| 50 minutter siden | 16.4 | 3.6 | 5.1 | S | 95 | 1002.6 | 13.8 |
| 55 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 5.1 | S | 95 | 1002.7 | 13.8 |
| 60 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 5.1 | SSØ | 95 | 1002.7 | 13.8 |
| 65 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 6.2 | S | 95 | 1002.7 | 13.8 |
| 70 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 6.2 | S | 95 | 1002.9 | 13.8 |
| 75 minutter siden | 16.4 | 3.6 | 6.2 | S | 95 | 1002.8 | 13.8 |
| 80 minutter siden | 16.4 | 4.1 | 6.2 | S | 95 | 1003.0 | 13.8 |
| 85 minutter siden | 16.4 | 3.6 | 5.1 | S | 95 | 1002.8 | 13.8 |
| 90 minutter siden | 16.4 | 4.6 | 5.1 | SSØ | 95 | 1002.9 | 13.8 |
| 95 minutter siden | 16.4 | 2.6 | 7.2 | S | 95 | 1003.1 | 13.8 |
| 100 minutter siden | 16.3 | 4.6 | 6.7 | SSØ | 95 | 1003.1 | 13.8 |
| 105 minutter siden | 16.3 | 4.6 | 7.7 | S | 95 | 1003.1 | 13.8 |
| 110 minutter siden | 16.3 | 5.1 | 9.3 | S | 95 | 1003.2 | 13.8 |
| 115 minutter siden | 16.3 | 5.1 | 7.7 | S | 95 | 1003.3 | 13.8 |
| 120 minutter siden | 16.3 | 4.6 | 7.7 | SSØ | 95 | 1003.4 | 13.8 |



