Sist oppdatert:
Fra 18-01-2026 kl. 15:13
| Tidspunkt | Temp °C | Snittvind m/s | Vindkast m/s | Retning | Fuktighet % | Barometer | Nedbør |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 minutter siden | 1.6 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1029.7 | 0.8 |
| 10 minutter siden | 1.6 | 1.0 | 1.5 | ØNØ | 98 | 1029.7 | 0.8 |
| 15 minutter siden | 1.6 | 0.5 | 1.5 | ØNØ | 98 | 1029.7 | 0.8 |
| 20 minutter siden | 1.6 | 0.5 | 1.0 | ØNØ | 98 | 1029.8 | 0.8 |
| 25 minutter siden | 1.6 | 1.0 | 1.5 | Ø | 98 | 1029.9 | 0.8 |
| 30 minutter siden | 1.6 | 1.5 | 1.5 | ØSØ | 98 | 1029.9 | 0.8 |
| 35 minutter siden | 1.6 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1029.9 | 0.8 |
| 40 minutter siden | 1.6 | 1.0 | 1.5 | N | 98 | 1029.9 | 0.8 |
| 45 minutter siden | 1.7 | 1.5 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.0 | 0.8 |
| 50 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.1 | 0.8 |
| 55 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.0 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.8 |
| 60 minutter siden | 1.8 | 0.5 | 1.0 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.8 |
| 65 minutter siden | 1.8 | 0.5 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.8 |
| 70 minutter siden | 1.8 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.8 |
| 75 minutter siden | 1.8 | 1.5 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.1 | 0.6 |
| 80 minutter siden | 1.7 | 0.5 | 1.0 | NØ | 98 | 1030.3 | 0.6 |
| 85 minutter siden | 1.7 | 0.5 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.6 |
| 90 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.6 |
| 95 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.5 | ØNØ | 98 | 1030.3 | 0.6 |
| 100 minutter siden | 1.7 | 0.5 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.3 | 0.6 |
| 105 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 2.1 | NØ | 98 | 1030.3 | 0.6 |
| 110 minutter siden | 1.7 | 0.5 | 1.0 | ØNØ | 98 | 1030.3 | 0.6 |
| 115 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.2 | 0.6 |
| 120 minutter siden | 1.7 | 1.0 | 1.5 | NØ | 98 | 1030.1 | 0.6 |



