Sist oppdatert:
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 1.0°C kl. 00:11 | I dag | -0.8°C kl. 02:52 |
| I går | 4.9°C kl. 13:49 | I går | 0.0°C kl. 23:04 |
| Denne måned | 8.6°C 01. november 2026 | Denne måned | -1.8°C 08. november 2026 |
| År | 31.1°C 15. juli 2026 | År | -13.3°C 11. januar 2026 |
| Stasjonsrekord | 31.7°C 27. juli 2018 | Stasjonsrekord | -18.0°C 05. januar 2024 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
|---|---|---|---|
| Max > 30°C | 0 dager | Min < 0°C | 3 dager |
| Max > 25°C | 0 dager | Min < -15°C | 0 dager |
| Varmest dag | 7.9°C 01. november 2026 | Kaldest dag | -0.8°C 08. november 2026 |
| Varmest natt | 7.9°C 01. november 2026 | Kaldest natt | -1.0°C 08. november 2026 |
| Nedbør | Nedbørs Historikk | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag uten regn siden 12-11-2026 19:43 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 2.4 mm siste 7 dager. |
| Denne måned | 2.8 mm (6 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 506.6 mm (127 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |



