Sist oppdatert:
| HØYESTE TEMPERATUR | LAVESTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 19.4°C kl. 00:34 | I dag | 12.7°C kl. 09:27 |
| I går | 26.8°C kl. 12:34 | I går | 19.3°C kl. 23:59 |
| Denne måned | 31.1°C 15. juli 2026 | Denne måned | 10.7°C 07. juli 2026 |
| År | 31.1°C 15. juli 2026 | År | -13.3°C 11. januar 2026 |
| Stasjonsrekord | 31.7°C 27. juli 2018 | Stasjonsrekord | -18.0°C 05. januar 2024 |
| VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
|---|---|---|---|
| Max > 30°C | 1 dag | Min < 0°C | 0 dager |
| Max > 25°C | 7 dager | Min < -15°C | 0 dager |
| Varmest dag | 26.2°C 16. juli 2026 | Kaldest dag | 15.4°C 07. juli 2026 |
| Varmest natt | 22.4°C 17. juli 2026 | Kaldest natt | 13.7°C 07. juli 2026 |
| Nedbør | Nedbørs Historikk | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 10.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager uten regn siden 18-07-2026 09:07 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 1.2 mm siste 7 dager. |
| Denne måned | 30.8 mm (3 dager med regn) | Måned | 0.0 mm siste måned. |
| År | 300.6 mm (66 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |



