Sist oppdatert:
Min/max siste 24 timer 22 april 2021.
Vær oppmerksom på at noen ekstrem målinger kan være feilaktige pga uforutsette feil i rapportene. All data skal være verifisert. Vær oppmerksom på at verdiene som er printet her er internasjonale rapporter og at det helt sikkert er andre stasjoner som ikke er med på listene med høyere ekstrem verdier.
- Varmest
- Kaldest
- Mest nedbør
Spaina
1 | Lanzarote / Aeropuerto (Spain) | 26.6°C |
2 | Santa Cruz de Tenerife, Cmz (Spain) | 26.5°C |
3 | Málaga - cmt (Spain) | 25.9°C |
4 | Tazacorte (Spain) | 25.2°C |
5 | Puerto De Mogán (Spain) | 24.8°C |
6 | Tenerife-Guimar (Spain) | 24.5°C |
7 | Tenerife Sur (Spain) | 24.3°C |
8 | Murcia / Alcantarilla (Spain) | 24.2°C |
9 | Pajara Morro Jable (Spain) | 24.2°C |
10 | Las Palmas De Gran Canaria / Gando (Spain) | 24.0°C |
Spaina
1 | Sallent De Gallego,'Respomuso (Spain) | -2.0°C |
2 | Eriste, Refugio Angel Orus (Spain) | -1.3°C |
3 | La Molina (Spain) | -0.3°C |
4 | La Covatilla - Estaci (Spain) | 0.7°C |
5 | Navacerrada (Spain) | 1.1°C |
6 | Arties (Spain) | 2.0°C |
7 | La Pinilla - Estación (Spain) | 2.0°C |
8 | Ripoll (Spain) | 3.1°C |
9 | Alto De Los Leones (Spain) | 3.2°C |
10 | Pajares - Valgrande (Spain) | 3.7°C |
Spaina
1 | Castellon (Spain) | 43.2 mm |
2 | Pinoso (Spain) | 34.8 mm |
3 | Villafranca (Spain) | 31.2 mm |
4 | Oliva (Spain) | 27.8 mm |
5 | Valencia / Aeropuerto (Spain) | 27.6 mm |
6 | Trujillo (Spain) | 25.1 mm |
7 | Coria (Spain) | 25.0 mm |
8 | Chinchilla/Cenad (Spain) | 24.9 mm |
9 | Navacerrada (Spain) | 22.0 mm |
10 | Cañizares (Spain) | 21.0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet.