Sist oppdatert:
Min/max siste 24 timer 22 april 2021.
Vær oppmerksom på at noen ekstrem målinger kan være feilaktige pga uforutsette feil i rapportene. All data skal være verifisert. Vær oppmerksom på at verdiene som er printet her er internasjonale rapporter og at det helt sikkert er andre stasjoner som ikke er med på listene med høyere ekstrem verdier.
- Varmest
- Kaldest
- Mest nedbør
Antarktika
1 | Vc Bird International Airport Antigua (Antigua and Barbuda) | 29.9°C |
2 | Base Orcadas (Antarctica) | 6.6°C |
3 | Base Marambio Centro Met. Antartico (Antarctica) | 4.6°C |
4 | Base Esperanza (Antarctica) | 3.8°C |
5 | Juan Carlos I (Antarctica) | 3.6°C |
6 | Base Arturo Prat (Antarctica) | 2.1°C |
7 | Base Carlini (Antarctica) | 2.1°C |
8 | Bellingshausen (Antarctica) | 1.7°C |
9 | Centro Met. Antartico Pdte. Eduardo Frei (Antarctica) | 1.3°C |
10 | King Sejong (Antarctica) | 0.8°C |
Antarktika
1 | Amundsen-Scott South Pole Station (Antarctica) | -70.3°C |
2 | Concordia (Antarctica) | -68.0°C |
3 | Vostok (Antarctica) | -68.0°C |
4 | Dome C Ii (Antarctica) | -67.4°C |
5 | Dome A (Antarctica) | -62.9°C |
6 | Kohnen Ep9 (Antarctica) | -59.6°C |
7 | Priestley Glacier (Antarctica) | -52.1°C |
8 | Linda (Antarctica) | -49.1°C |
9 | University Wi Id 21358 Theresa (Antarctica) | -40.9°C |
10 | Eagle (Antarctica) | -40.7°C |
Antarktika
1 | Progress (Antarctica) | 11.0 mm |
2 | Vc Bird International Airport Antigua (Antigua and Barbuda) | 7.1 mm |
3 | Base Orcadas (Antarctica) | 4.0 mm |
4 | Mirnyj (Antarctica) | 4.0 mm |
5 | Base San Martin (Antarctica) | 2.0 mm |
6 | Base Belgrano Ii (Antarctica) | 1.0 mm |
7 | Base Carlini (Antarctica) | 0.0 mm |
8 | Base Arturo Prat (Antarctica) | 0.0 mm |
9 | Base Bernardo O'Higgins (Antarctica) | 0.0 mm |
10 | Base Esperanza (Antarctica) | 0.0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet.